$ewaldMonths2=$months2 / 4;
$total2=$managers2 * $rate2 * $months2 * 12;
$ewaldTotal2=$managers2*$rate2*ceil($ewaldMonths2)*12;
$subtotal2=$total2 – $ewaldTotal2;
?>
Aktuelle Durchschnitts-Kosten für Ihr Unternehmen ohne NOVECO | Durchschnitts-Kosten für Ihr Unternehmen mit NOVECO | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl an Projektmanagern | ||||
Anzahl an Projektmanagern | ||||
Durchschnittl. Stundenlohn (EUR) | ||||
Durchschnittl. Stundenlohn (EUR) | € | € | ||
Durchschnittl. Stunden pro Monat | ||||
Durchschnittl. Stunden pro Monat | 0 | |||
Gesamt Kosten pro Jahr | ||||
Gesamt Kosten pro Jahr | € | € | ||
Einsparung € | ||||
Einsparung: € | ||||
. |