Werte ohne Noveco | Werte mit Noveco | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl an Projektmanagern | ||||
Anzahl an Projektmanagern | ||||
Durchschnittl. Stundenlohn (EUR) | ||||
Durchschnittl. Stundenlohn (EUR) | € 0,00 pro Std. | € 0,00 pro Std. | ||
Durchschnittl. Stunden pro Monat | ||||
Durchschnittl. Stunden pro Monat | Std. | 0 Std. | ||
Gesamt Kosten pro Jahr | ||||
Gesamt Kosten pro Jahr | € 0,00 pro Jahr | € 0,00 pro Jahr | ||
Einsparung € 0,00 | ||||
pro Jahr Einsparung: € 0,00 | ||||
. |